Zum ersten Mal überwand sich der Ortsverein, beim diesjährigen Stadtradeln – für ein gutes Klima – vom 25. Juni bis 15. Juli 2017 ein Team unter der Bezeichnung „Sozis & Friends“ zu stellen. Bis auf den Teamkapitän war aus dem Ortsverein niemand bereit mitzuradeln. Gottseidank unterstützten den Ortsverein vier Freunde, sodass eine Teamwertung möglich wurde.
Ergebnisübersicht „Sozis & Friends“
Ergebnisübersicht „Sozis & Friends“
RadlerInnen | Kilometer | CO²-Vermeidung (kg) |
Magnus Berchtold | 651,0 | 92,44 |
Eheleute Groß | 139,0 | 19,74 |
Robert Pabst | 265,0 | 37,61 |
Christan Seif | 471,0 | 66,91 |
1.526,0 | 216,7 |
Teamergebnisse der Gemeinde Andechs
Teambezeichnung | Teilnehmer | Kilometer | CO²-Vermeidung (kg) |
Team Kindergarten | 103 | 5.867 | 833,1 |
Offenes Team – Andechs | 11 | 3.463 | 491,7 |
Rathausradler | 7 | 3.322 | 471,7 |
Sozis & Friends | 5 | 1.526 | 216,7 |
PG Andechs Ministranten & Friends | 8 | 360 | 51,0 |
Gesamt | 134 | 14.538 | 2.064,4 |
Fahrradaktivste Team mit den meisten Kilometern pro TeilnehmerIn
Platz | Teambezeichnung | Km | CO²-Vermeidung (kg) |
01. | Rathausradler | 474,6 | 67,4 |
02. | Offenes Team – Andechs | 314,8 | 44,7 |
03. | Sozis & Friends | 305,2 | 43,3 |
04. | Team Kindergarten | 57,0 | 8,1 |
05. | PG Andechs – Ministranten & Friends | 44,9 | 6,4 |
Wenn wir auch die kleinste Gruppe in der Gemeinde Andechs stellten, so können wir bei genauer Betrachtung der Übersichten mit den vielen geradelten Kilometern der fünf Aktiven sehr zufrieden sein. Würde mich freuen, wenn wir in der kommenden Radlsaison beim Stadtradeln mit einer größeren Velogruppe vertreten wären.
Andechs, den 25.07.2017
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!